Bjørn Bertelsen| Sæson | Årgang | Vægtklasse | Kampantal | Vundet | Tabt |
| 05-06 | 20-07-1991 | Fnugvægt | 4 | 2 | 2 |
| 06-07 | 20-07-1991 | Fnugvægt | 12 | 8 | 4 |
| 07-08 | 20-07-1991 | Fnugvægt | 11 | 4 | 7 |
| 08-09 | 20-07-1991 | Fluevægt | 7 | 2 | 5 | 09-10 | 20-07-1991 | Fluevægt | 4 | 1 | 3 |
| Antal | Dato | Modstandere: | Klub | Vundet | Tabt | Medalje |
| 01 | 19.03.06 | Omar Ali | Århus AK | Nej | 1 - 2 | Sølv |
| 02 | 08.04.06 | Ludwig lindell | BK Dacke, Sverige | Nej | 0 - 3 | Sølv |
| 03 | 14.04.06 | Bakkie Amenet | Holland | 3 - 2 | Nej | |
| 04 | 13.05.06 | David Tree | A. Fields | RSC 2. Omg. | Nej | |
| 05 | 08.10.06 | Danny Rodofaen | Holland | Nej | 1 - 2 | |
| 06 | 14.10.06 | Kevin Magnusson | England | RSC 3. Omg | Nej | Guld |
| 07 | 27.10.06 | Kris Holm Nielsen | Hvidovre BK | 5 - 0 | Nej | |
| 08 | 04.11.06 | Mathias Jonski | Jægerspris BK | 5 - 0 | Nej | |
| 09 | 11.11.06 | Bakkie Amenet | Holland | 14 - 10 | Nej | Guld |
| 10 | 13.12.06 | Kris Holm Nielsen | Hvidovre BK | Nej | 0 - 5 | |
| 11 | 20.01.07 | Kris Holm Nielsen | Hvidovre BK | 3 - 2 | Nej | Guld |
| 12 | 14.03.07 | Ali Achwan | Brabrand BK | Nej | 1 - 2 | |
| 13 | 24.03.07 | Tobias Kaiser | Århus BK | AB. 1. omg. | Nej | |
| 14 | 01.04.07 | Kris Holm Nielsen | Hvidovre BK | 17 - 16 | Nej | |
| 15 | 06.04.07 | Bakkie Amenet | Holland | 21 - 12 | Nej | |
| 16 | 05.05.07 | Bakkie Amenet | Holland | Nej | 24 - 27 | |
| 17 | 13.10.07 | Ali Aswah | Brabrand BK | Nej | 14 - 24 | |
| 18 | 04.11.07 | Abdalla Ali | Olympia | Nej | 0 - 3 | |
| 19 | 02.12.07 | Ali El Achwah | JABU | Nej | 15 - 19 | |
| 20 | 12.12.07 | Kris Jensen | Hvidovre | Nej | 0 - 3 | |
| 21 | 28.12.07 | Kris Holm ielsen | Hvidovre | Nej | 2 - 3 | |
| 22 | 12.01.08 | Brett Balantyne | England | WO | WO | |
| 23 | 25.01.08 | Erling Kristiansen | Island | 5 - 0 | Nej | |
| 24 | 24.02.08 | Ali El Achwah | JABU | Nej | 5 - 17 | |
| 25 | 02.03.08 | Mathias Thulstrup | Kongenshus Efterskole | 16 - 8 | Nej | DM Jun Guld |
| 26 | 16.03.08 | Terrance Lake | Sydafrika | Nej | 5 - 19 | |
| 27 | 21.03.08 | Dion Bredal | Team Bredahl | 5 - 0 | Nej | |
| 28 | 18.06.08 | Ahmed Ali | CIK | Nej | 0 - 3 | |
| 29 | 12.10.08 | Hoy Charly | Hoddeson AB, England | 9+ - 9 | Nej | Guld |
| 30 | 02.11.08 | Niklas Hedgesson | Sverige | Nej | 1 - 2 | Sølv |
| 31 | 28.11.08 | Ahmed Ali | CIK | Nej | 1 - 2 | |
| 32 | 01.02.09 | Ahmed Ali | CIK | Nej | 0 - 5 | Sølv |
|
33 |
10.04.09 |
Adnan Yassin |
Karlebo BK |
3 - 0 |
Nej | |
| 34 | 19.04.09 | Abdallah Adel Ali | Århus BC | Nej | 3 - 10 |
DM Sølv 2009 |
| 35 | 30.10.09 | Daniel Gustavsson | TIFA BC, Sverige | Nej | 0 - 5 | |
|
36 |
03.09.10 |
Arnor Grimsson |
HFR, Island |
Nej |
RSG 3. omg | |
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
PLACERINGER
Sølv ved Hvidovre Box Cup 2004
Sølv ved Landskrona Box Cup 2006
Guld ved Hillerød Box Cup 2006
Guld ved Hancock Box Cup 2006
Guld ved Faxe Box Cup 2007
Sjællandsk Ungdom Mester 2007
Dansk Ungdom Mester 2007
Guld ved Hillerød Box Cup 2008
Sølv ved ABC tuneringen i Göteborg
Sølv ved Haslev Box Cup 2009
Sølv ved DM 2009