| Antal | Dato | Modstandere: | Klub | Vundet | Tabt | Medalje |
| 01 | 12.10.02 | Andrej Fehler | Sleswig - Holstein | 5 - 0 | Nej | |
| 02 | 07.12.02 | Niclas Kristensen | Ballerup - Jyllinge Boxing Team | 4 - 1 | Nej | GULD |
| 03 | 13.12.02 | Chris Pedersen | Korsør ABK | Nej | 0 - 5 | |
| 04 | 11.01.03 | Mark Groth | Ballerup - Jyllinge Boxing Team | 3 - 2 | Nej | |
| 05 | 09.02.03 | Stephan Hvolbøl | Køge BK | Nej | 0 - 5 | |
| 06 | 22.02.03 | Tarek Shibat | Hinnerup Bokseskole | Nej | 0 - 5 | |
| 07 | 15.03.03 | Daniel Hansen | Næstved BK | Nej | 0 - 3 | |
| 08 | 29.03.03 | Danny Boswell | United Kingdom | Nej | 0 - 5 | |
| 09 | 12.04.03 | Samir Aouli | IK Ymer, Sverige | Nej | 22 - 23 | |
| 10 | 04.09.03 | Mark Groth | Ballerup - Jyllinge Boxing Team | Nej | 1 - 2 | |
| 11 | 11.10.03 | Mohammed Khudair | Lunds BK | Nej | 0 - 3 | |
| 12 | 08.11.03 | Mark Groth | Ballerup - Jyllinge Boxing Team | Nej | 1 - 4 | |
| 13 | 16.11.03 | Thomas Pedersen | Pugelist | Nej | 0 - 5 | |
| 14 | 29.11.03 | Niclas Kristensen | Ballerup - Jyllinge Boxing Team | 3 - 0 | Nej | |
| 15 | 06.02.04 | Daniel Hansen | Næstved BK | Nej | 0 - 3 | |
| 16 | 22.02.04 | Sami Fakhry | Køge Bokseklub | Nej | 0 - 3 | |
| 17 | 13.03.04 | Jonas Reda | Give A.K. | 5 - 0 | Nej | |
| 18 | 27.03.04 | Daniel Hansen | Næstved BK | Nej | 0 - 3 | Sølv |
| 18 | 17.04.04 | Ruari Falkner | Zetland ABC, England | Nej | 0 - 3 | |
| 20 | 13.11.04 | Mark Groth | Ballerup BK Kvik | Nej | 1 - 4 | Sølv |
| 21 | 08.01.05 | Stephan Hvolbøl | Køge BK | Nej | 0 - 5 | |
| 22 | 25.02.05 | Nazhi Farkry | Køge BK | Nej | 0 - 3 | |
| 23 | 19.03.05 | Daniel Hansen | Team DABU | Nej | 0 - 3 | Sølv |
| 24 | 10.04.05 | Amar Farkhy | Jyllinge Boxing Team | Nej | 0 - 5 | |
| 25 | 16.10.05 | Christoffer Hauptmann | B.K örnen, Sverige | Nej | 3 - 6 | Sølv |
| 26 | 18.11.05 | Mohammad Taleb | Skive AC | Nej | 2 - 3 | |
| 27 | 07.01.06 | Oliver O.Toole | Burton, England | Nej | 0 - 15 | |
| 28 | 20.01.06 | Efkan Uhr | Holbæk BK | 3 - 2 | Nej | |
| 29 | 05.02.06 | Mark Groth | Ballerup BK Kvik | Nej | 2 - 5 | Sølv |
| 30 | 18.02.06 | Kurtis Gurnnel | 'St. Paul, England | Nej | 0 - 5 | |
| 31 | 18.03.06 | Mathias Macnamara | Køge BK | Nej | 5 - 9 | |
| 32 | 31.03.06 | Ridvin Taschemir | Køge BK | 4 - 1 | Nej | |
| 33 | 14.04.06 | Antonie Kley | Holland | Nej | 0 - 5 | |
| 34 | 14.10.06 | Louie Arrowschmidt | Bredbury Stockport, Enland | Nej | 4 - 13 | |
| 35 | 03.11.06 | Tim Dubaiv | Nykøbing Mors | 5 - 0 | Nej | |
| 36 | 04.11.06 | Ridwan Tasdemir | Køge Bokseklub | Nej | 0 - 5 | |
| 37 | 11.11.06 | Stefan Damskardt | Saalfeld, Tyskland | 17 - 4 | Nej | GULD |
| 38 | 03.12.06 | Kristian Lauritsen | Frederiksværk BK | Nej | 0 - 5 | |
| 39 | 13.10.07 | Sean McGlinchley | Ulster, England | Nej | 6 - 14 | Sølv |
| 40 | 02.11.07 | Toni Hilden | Finnish TVS Team | Nej | 0 - 5 | |
| 41 | 03.11.07 | B.T. Jones | Tottenham | Nej | 0 - 3 | |
| 42 | 02.12.07 | Martin R. Pedersen | JABU | Nej | 0 - 3 | |
| 43 | 21.03.08 | Mike Andreasen | Vordingborg | Nej | Disk | |
| 44 | 04.04.08 | Mike Andreasen | Vordingborg | 7 - 2 | Nej | |
| 44 |
20.11.09 | Danny Steiness | Team Bredahl | 8 - 4 |
Nej | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |