Jonas Andersen| Sæson | Årgang | Vægtklasse | Kampantal | Vundet | Tabt |
| 03-04 | 11.12.92 | Dunvægt | 4 | 2 | 2 |
| 04-05 | 11.12.92 | Dunvægt | 7 | 2 | 5 |
| 05-06 | 11.12.92 | Dunvægt | 12 | 4 | 8 |
| 06-07 | 11.12.92 | Letvægt | 19 | 10 | 9 |
| 07-08 | 11.12.92 | Letvægt | 11 | 9 | 2 |
| 08-09 | 11.12.92 | Letmellemvægt | 17 | 12 | 5 |
09-10 |
11.12.92 |
Letmellemvægt |
17 |
10 |
7 |
| Antal | Dato | Modstandere | Klub | Vundet | Tabt | Medalje |
| 01 | 20.03.04 | Martin Olsen | Jægerspris | Nej | 1 - 4 | |
| 02 | 27.03.04 | Martin Olsen | Jægerspris | Nej | 1 - 2 | Sølv |
| 03 | 17.04.04 | J. Oldfield | Rawthorpe, England | 3 - 0 | Nej | |
| 04 | 18.04.04 | J. Oldfield | Rawthorpe, England | 3 - 0 | Nej | Guld |
| 05 | 29.10.04 | Martin Poulsen | Vejle AK | Nej | 1 - 2 | |
| 06 | 19.11.04 | Jihad Katab | Cik | 2 - 1 | Nej | |
| 07 | 09.01.05 | Valbon Zberi | BK Kelly | Nej | 0 - 5 | |
| 08 | 12.02.05 | Valbon Zberi | BK Kelly | Nej | 0 - 5 | |
| 09 | 25.02.05 | Burak Turan | Køge BK | 3 - 0 | Nej | |
| 10 | 19.03.05 | Ahmet Katab | Cik | Nej | 0 - 3 | Sølv |
| 11 | 10.04.05 | Noel Ziea Khamo | Hillerød SK | Nej | 0 - 5 | |
| 12 | 15.10.05 | Jihad Katab | Cik | Nej | 0 - 5 | |
| 13 | 18.11.05 | Martin Olsen | Jægerspris Bokseklub | 4 - 1 | Nej | |
| 14 | 07.01.06 | Mads Thomsen | Lindholm BK | 5 - 0 | Nej | |
| 15 | 20.01.06 | Allan Marfoud | Hillerød SK | Nej | 2 - 3 | |
| 16 | 29.01.06 | Mohammed Ahmed | BK Sparta, Sverige | Nej | 0 - 5 | |
| 17 | 11.02.06 | Jihad Katab | Cik | Nej | 0 - 5 | |
| 18 | 18.03.06 | Mohammed Ahmed | BK Sparta, Sverige | 3 - 0 | Nej | |
| 19 | 19.03.06 | Jihad Katab | Cik | Nej | 1 - 4 | Sølv |
| 20 | 08.04.06 | Jihad Katab | Cik | Nej | 0 - 3 | |
| 21 | 09.04.06 | Simon Lundborg | BK Dacke, Sverige | 3 - 0 | Nej | Guld |
| 22 | 14.04.06 | Simon Xay Hansen | Holbæk BK | Nej | 2 - 3 | |
| 23 | 13.05.06 | Adam Whittaker | St. Pauls, England | 3 - 0 | Nej | |
| 24 | 14.10.06 | Stephan Carlsen | Pandrup BK | 4 - 1 | Nej | |
| 25 | 15.10.06 | Simon Xay Hansen | Holbæk BK | Nej | 2 - 3 | Sølv |
| 26 | 27.10.06 | Mike Holm Nielsen | Hvidovre BK | Nej | 5 - 0 | |
| 27 | 04.11.06 | Malthe Gyldenkærne | Team Bredahl | 5 - 0 | Nej | |
| 28 | 12.11.06 | Jehad Khattab | Cik | Nej | 0 - 5 | SØLV |
| 29 | 19.12.06 | Simon Xay Hansen | Holbæk BK | 3 - 2 | Nej | |
| 30 | 21.01.07 | Simon Xay Hansen | Holbæk BK | Nej | 1 - 4 | Sølv |
| 31 | 10.02.07 | Jehad Khattab | Cik | Nej | 18 - 31 | SØLV |
| 32 | 24.02.07 | Ali Alesadic | Skåne | Nej | 15 - 16 | |
| 33 | 03.03.07 | Simon Xay Hansen | Team Bredahl | 15 - 10 | Nej | |
| 34 | 04.03.07 | Jehad Khattab | C.I.K. | Nej | 15 - 15+ | SØLV |
| 35 | 23.04.07 | Qasim Niaz | Audley Police abc | AB. 2. Omg. | Nej | |
| 36 | 24.04.07 | Malthe Gyldenkærne | Team Bredahl | 2 - 1 | Nej | |
| 37 | 01.04.07 | Simon Xay Hansen | Team Bredahl | 4 - 1 | Nej | |
| 38 | 06.04.07 | Simon Xay Hansen | Team Bredahl | 10 - 7 | Nej | |
| 39 | 07.04.07 | Simon Xay Hansen | Team Bredahl | 29 - 23 | Nej | |
| 40 | 12.05.07 | Rashid Kassem | SIK Fight | Nej | opg. 1. omg. | |
| 41 | 15.06.07 | Weglarz Patryte | Polen | 20 - 8 | Nej | |
| 42 | 16.06.07 | Ivan Khomyak | Ukraine | Nej | RSC 2. Omg | BRONZE |
| 43 | 08.10.07 | Andreas Johansen | AK Jyden | 5 - 0 | Nej | Guld |
| 44 | 14.10.07 | Paul Shan | Northside ABC, England | Nej | 0 - 5 | |
| 45 | 02.11.07 | Nicolas Knudsen | JABU | WO | Nej | |
| 46 | 03.11.07 | Magomed Selmurzan | Bärums Verk, Sverige | Nej | 0 - 3 | |
| 47 | 02.12.07 | Heva Sharif | JABU | 19 - 9 | Nej | |
| 48 | 08.12.07 | Jordan McCorry | Scotland | 23 - 9 | Nej | |
| 49 | 25.01.08 | Malte Gyldenkærne | Kongenshus Efterskole | 5 - 0 | Nej | |
| 50 | 02.02.08 | Jihad Khattab | CIK | 21 - 9 | Nej | SM 2008 Guld |
| 51 | 21.03.08 | Malte Gyldenkærne | Kongenshus Efterskole | 5 - 0 | Nej | |
| 52 | 04.04.08 | Ignas Zokaitis | Hadsund ABK | 18 - 12 | Nej | |
| 53 | 11.04.08 | Stephan Carlsen | Pandrup | 5 - 0 | Nej | |
| 54 | 04.10.08 | Daniel Poroarson | Island | 3 - 0 | Nej | |
| 55 | 12.10.08 | Jihad Khattab | CIK | 15 - 8 | Nej | Guld |
| 56 | 18.10.08 | Emil Larsen | CIK | Nej | 1 - 2 |
|
| 57 | 01.11.08 | Charlie Fridén | Lunds Boxs | Nej | 0 - 3 | Sølv |
| 58 | 13.12.08 | Gjermund Tokvam | Aurland IF, Norge | 4 - 1 | Nej | |
| 59 | 01.02.09 | Emil G. Larsen | CIK | Nej | 2 - 3 | Sølv |
| 60 | 07.03.09 | Emil G. Larsen | CIK | 12 - 5 | Nej | SM 2009 Guld |
|
61 |
04.04.09 |
Anthony Yigit |
Sverige |
Nej |
6 - 24 | |
| 62 | 04.04.09 | Martin Olsen | Jægerspris | 5 - 0 | Nej | |
| 63 | 19.04.09 | Emil G. Larsen | CIK | Nej | 12 - 12 | DM 2009 Sølv |
|
64 |
29.05.09 |
Perry Galaher |
England |
3 - 0 |
Nej | |
| 65 | 30.05.09 | Scott Ross | England | 2 - 1 | Nej | |
| 66 | 04.09.09 | Simon Stromeyer | BC Dornbirn, Østrig | 3 - 0 | Nej | |
|
67 |
11.10.09 |
Joye Kuitern |
Muscle fit, Holland |
10 - 9 |
Nej | |
| 68 | 30.10.09 | Yasim Ali | Sverige | Nej | 1 - 2 | |
|
69 |
02.01.10 |
Allan Mahfoud |
Hillerød |
5 - 0 |
Nej | |
|
70 |
23.01.10 |
Kasper Iversen |
Struer |
Nej |
0 - 5 | |
|
71 |
13.02.2010 |
Andreas Lynggård |
Nykøbing F. |
5 - 0 |
Nej | |
|
72 |
07.03.2010 |
Andreas Lynggård |
Nykøbing F. |
25 - 24 |
Nej |
SM Guld |
|
73 |
13.03.2010 |
Hafstein Smari Oskarson |
Island |
3 - 0 |
Nej | |
|
74 |
17.03.2010 |
Abdul Khattab |
CIK |
Nej |
0 - 5 | |
|
75 |
04.04.2010 |
Emil G. Larsen |
CIK |
Nej |
11 - 22 | |
|
76 |
01.05.2010 |
Georg Rhodes |
West Way, England |
20 - 14 |
Nej | |
|
77 |
05.06.2010 |
Fatih Ekinci |
Van T. Hof, Holland |
Nej |
9 - 13 | |
|
78 |
03.09.10 |
Bjørn Bjørnsson |
HFR, Island |
3 - 0 |
Nej | |
|
79 | ||||||
|
80 | ||||||
|
81 | ||||||
|
82 | ||||||
|
83 | ||||||
|
84 | ||||||
| 85 |
PLACERINGER
Sølv ved Hvidovre Box Cup 2004
Guld ved Bolton Box Cup 2004
Sølv ved Viking Box Cup 2005
Sølv ved Hvidovre Box Cup 2005
Sølv ved Hvidovre Box Cup 2006
Guld ved Landskrona Box Cup 2006
Sølv ved Hillerød Box Cup 2006
Sølv ved Hancock Box Cup 2006
Sølv ved Faxe Box Cup 2007
Sølv ved de Sjællandske Ungdom Mester 2007
Sølv ved de Danske Ungdom Mester 2007
Bronze ved Black Diamond Polen 2007
Guld ved Hillerød Box Cup 2007
Guld ved Hillerød Box Cup 2008
Sølv ved ABC, Gøteborg 2008
Sølv ved Haslev Box Cup 2009
Guld ved SM 2009
Sølv ved DM 2009
Guld ved Limassol box cup 2009, Cypern
Guld ved SM 2010