Lau Hansen
| Sæson | Årgang | Vægtklasse | Kampantal | Vundet | Tabt |
| 04-05 | 28.11.85 | Letweltervægt | 6 | 3 | 3 |
| 05-06 | 28.11.85 | Letweltervægt | 10 | 3 | 7 |
|
06-07 | 28.11.85 | Letweltervægt | 1 | 0 | 1 |
| 08-09 | 28.11.85 | Letweltervægt | 1 | 0 | 1
|
| Antal | Dato | Modstandere: | Klub | Vundet | Tabt | Medalje |
| 01 | 13.11.04 | Rasmus Hanberg | Hinnerup BK | RSC 2 Omg. | Nej | |
| 02 | 14.11.04 | Walid Khalil | Århus ABK | Nej | 10 - 12 | Sølv |
| 03 | 08.01.05 | Jan Mathiasen | Brønderslev | Nej | 4 - 7 | |
| 04 | 25.02.05 | Edmar Hartung | BK Rollo | Nej | 1 - 2 | |
| 05 | 20.03.05 | Kenneth Jørgensen | BK Pugilist | RSC 2 Omg. | Nej | Guld |
| 06 | 26.03.05 | Per Olsen | RIK Bornholm | 38 - 17 | Nej | |
| 07 | 15.10.05 | Tariq Khan | Police ABC, England | Nej | 2 - 16 | |
| 08 | 12.11.05 | Kim Jensen | BK Orion | Nej | 11 - 14 | |
| 09 | 18.11.05 | Ahmed Wardak | Jægerspris BK | RSC. 2. Omg. | Nej | |
| 10 | 20.01.06 | Robert Sentfleben | Nyk. Mors | 3 - 2 | Nej | |
| 11 | 11.02.06 | Josef Mohammed | Skåne | Nej | RSC. 1. Omg. | |
| 12 | 11.02.06 | Djitt Thanomrat | Næstved BK | Nej | RSC. 3. Omg. | |
| 13 | 18.02.06 | Steve Newlove | St. Paul, England | Nej | 0 - 5 | |
| 14 | 24.02.06 | Robert Sentfleben | Nyk. Mors | Nej | 0 - 5 | |
| 15 | 25.02.06 | Ahmed Wardak | Jægerspris BK | 2 - 1 | Nej | |
| 16 | 19.03.06 | Yesaga Hwakesople | Stokholm | Nej | Rsc. 4. Omg. | Sølv |
|
17 | 15.10.06 | Ahmed Wardak | Jægerspris BK | Nej |
11 - 14 | Sølv |
| 18 | 31.01.09 |
Bjørn S. Bjørnsson | HFR, Island | Nej | 1 - 2 | |
PLACERINGER
Sølv ved Hancock Box Cup 2004
Sølv ved Viking Box Cup 2005
Guld ved Hvidovre Box Cup 2005
Sølv ved Hvidovre Box Cup 2006
Sølv ved Hillerød Box Cup 2006